Lista completa de procesadores AMD Ryzen
Los 99 procesadores Ryzen de sobremesa que se han vendido en tienda, ordenados por serie.
Ryzen 9000
| Modelo | Socket | Núcleos / hilos | Turbo | Caché L3 | TDP | Gráficos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen 5 9500F | AM5 | 6 / 12 | 5 GHz | 32 MB | 65 W | No |
| Ryzen 5 9600 | AM5 | 6 / 12 | 5,2 GHz | 32 MB | 65 W | Radeon Graphics (2 CU) |
| Ryzen 5 9600X | AM5 | 6 / 12 | 5,4 GHz | 32 MB | 65 W | Radeon Graphics (2 CU) |
| Ryzen 7 9700F | AM5 | 8 / 16 | 5,5 GHz | 32 MB | 65 W | No |
| Ryzen 7 9700X | AM5 | 8 / 16 | 5,5 GHz | 32 MB | 65 W | Radeon Graphics (2 CU) |
| Ryzen 7 9800X3D | AM5 | 8 / 16 | 5,2 GHz | 96 MB | 120 W | Radeon Graphics (2 CU) |
| Ryzen 7 9850X3D | AM5 | 8 / 16 | 5,6 GHz | 96 MB | 120 W | Radeon Graphics (2 CU) |
| Ryzen 9 9900X | AM5 | 12 / 24 | 5,6 GHz | 64 MB | 120 W | Radeon Graphics (2 CU) |
| Ryzen 9 9900X3D | AM5 | 12 / 24 | 5,5 GHz | 128 MB | 120 W | Radeon Graphics (2 CU) |
| Ryzen 9 9950X | AM5 | 16 / 32 | 5,7 GHz | 64 MB | 170 W | Radeon Graphics (2 CU) |
| Ryzen 9 9950X3D | AM5 | 16 / 32 | 5,7 GHz | 128 MB | 170 W | Radeon Graphics (2 CU) |
| Ryzen 9 9950X3D2 | AM5 | 16 / 32 | 5,6 GHz | 192 MB | 200 W | Radeon Graphics (2 CU) |
Ryzen 8000
| Modelo | Socket | Núcleos / hilos | Turbo | Caché L3 | TDP | Gráficos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen 3 8300G | AM5 | 4 / 8 | 4,9 GHz | 8 MB | 65 W | 740M |
| Ryzen 5 8400F | AM5 | 6 / 12 | 4,7 GHz | 16 MB | 65 W | No |
| Ryzen 5 8500G | AM5 | 6 / 12 | 5 GHz | 16 MB | 65 W | 740M |
| Ryzen 5 8600G | AM5 | 6 / 12 | 5 GHz | 16 MB | 65 W | 760M |
| Ryzen 7 8700F | AM5 | 8 / 16 | 5 GHz | 16 MB | 65 W | No |
| Ryzen 7 8700G | AM5 | 8 / 16 | 5,1 GHz | 16 MB | 65 W | 780M |
Ryzen 7000
| Modelo | Socket | Núcleos / hilos | Turbo | Caché L3 | TDP | Gráficos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen 5 7400 | AM5 | 6 / 12 | 4,3 GHz | 16 MB | 65 W | Radeon Graphics (2 CU) |
| Ryzen 5 7400F | AM5 | 6 / 12 | 4,7 GHz | 32 MB | 65 W | No |
| Ryzen 5 7500 | AM5 | 6 / 12 | 5 GHz | 32 MB | 65 W | Radeon Graphics (2 CU) |
| Ryzen 5 7500F | AM5 | 6 / 12 | 5 GHz | 32 MB | 65 W | No |
| Ryzen 5 7500X3D | AM5 | 6 / 12 | 4,5 GHz | 96 MB | 65 W | Radeon Graphics (2 CU) |
| Ryzen 5 7600 | AM5 | 6 / 12 | 5,1 GHz | 32 MB | 65 W | Radeon Graphics (2 CU) |
| Ryzen 5 7600X | AM5 | 6 / 12 | 5,3 GHz | 32 MB | 105 W | Radeon Graphics (2 CU) |
| Ryzen 5 7600X3D | AM5 | 6 / 12 | 4,7 GHz | 96 MB | 65 W | Radeon Graphics (2 CU) |
| Ryzen 7 7700 | AM5 | 8 / 16 | 5,3 GHz | 32 MB | 65 W | Radeon Graphics (2 CU) |
| Ryzen 7 7700X | AM5 | 8 / 16 | 5,4 GHz | 32 MB | 105 W | Radeon Graphics (2 CU) |
| Ryzen 7 7700X3D | AM5 | 8 / 16 | 4,5 GHz | 96 MB | 120 W | Radeon Graphics (2 CU) |
| Ryzen 7 7800X3D | AM5 | 8 / 16 | 5 GHz | 96 MB | 120 W | Radeon Graphics (2 CU) |
| Ryzen 9 7900 | AM5 | 12 / 24 | 5,4 GHz | 64 MB | 65 W | Radeon Graphics (2 CU) |
| Ryzen 9 7900X | AM5 | 12 / 24 | 5,6 GHz | 64 MB | 170 W | Radeon Graphics (2 CU) |
| Ryzen 9 7900X3D | AM5 | 12 / 24 | 5,6 GHz | 128 MB | 120 W | Radeon Graphics (2 CU) |
| Ryzen 9 7950X | AM5 | 16 / 32 | 5,7 GHz | 64 MB | 170 W | Radeon Graphics (2 CU) |
| Ryzen 9 7950X3D | AM5 | 16 / 32 | 5,7 GHz | 128 MB | 120 W | Radeon Graphics (2 CU) |
Ryzen 5000
| Modelo | Socket | Núcleos / hilos | Turbo | Caché L3 | TDP | Gráficos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen 3 5100 | AM4 | 4 / 8 | 4,2 GHz | 8 MB | 65 W | No |
| Ryzen 3 5300G | AM4 | 4 / 8 | 4,2 GHz | 8 MB | 65 W | Radeon Graphics (Vega) |
| Ryzen 5 5500 | AM4 | 6 / 12 | 4,2 GHz | 16 MB | 65 W | No |
| Ryzen 5 5500F | AM4 | 6 / 12 | 4,4 GHz | 16 MB | 65 W | No |
| Ryzen 5 5500GT | AM4 | 6 / 12 | 4,4 GHz | 16 MB | 65 W | Radeon Graphics (Vega) |
| Ryzen 5 5500X3D | AM4 | 6 / 12 | 4 GHz | 96 MB | 105 W | No |
| Ryzen 5 5600 | AM4 | 6 / 12 | 4,4 GHz | 32 MB | 65 W | No |
| Ryzen 5 5600F | AM4 | 6 / 12 | 4 GHz | 32 MB | 65 W | No |
| Ryzen 5 5600G | AM4 | 6 / 12 | 4,4 GHz | 16 MB | 65 W | Radeon Graphics (Vega) |
| Ryzen 5 5600GT | AM4 | 6 / 12 | 4,6 GHz | 16 MB | 65 W | Radeon Graphics (Vega) |
| Ryzen 5 5600T | AM4 | 6 / 12 | 4,5 GHz | 32 MB | 65 W | No |
| Ryzen 5 5600X | AM4 | 6 / 12 | 4,6 GHz | 32 MB | 65 W | No |
| Ryzen 5 5600X3D | AM4 | 6 / 12 | 4,4 GHz | 96 MB | 105 W | No |
| Ryzen 5 5600XT | AM4 | 6 / 12 | 4,7 GHz | 32 MB | 65 W | No |
| Ryzen 7 5700 | AM4 | 8 / 16 | 4,6 GHz | 16 MB | 65 W | No |
| Ryzen 7 5700G | AM4 | 8 / 16 | 4,6 GHz | 16 MB | 65 W | Radeon Graphics (Vega) |
| Ryzen 7 5700X | AM4 | 8 / 16 | 4,6 GHz | 32 MB | 65 W | No |
| Ryzen 7 5700X3D | AM4 | 8 / 16 | 4,1 GHz | 96 MB | 105 W | No |
| Ryzen 7 5800 | AM4 | 8 / 16 | 4,6 GHz | 32 MB | 65 W | No |
| Ryzen 7 5800X | AM4 | 8 / 16 | 4,7 GHz | 32 MB | 105 W | No |
| Ryzen 7 5800X3D | AM4 | 8 / 16 | 4,5 GHz | 96 MB | 105 W | No |
| Ryzen 7 5800XT | AM4 | 8 / 16 | 4,8 GHz | 32 MB | 105 W | No |
| Ryzen 9 5900 | AM4 | 12 / 24 | 4,7 GHz | 64 MB | 65 W | No |
| Ryzen 9 5900X | AM4 | 12 / 24 | 4,8 GHz | 64 MB | 105 W | No |
| Ryzen 9 5900XT | AM4 | 16 / 32 | 4,8 GHz | 64 MB | 105 W | No |
| Ryzen 9 5950X | AM4 | 16 / 32 | 4,9 GHz | 64 MB | 105 W | No |
Ryzen 4000
| Modelo | Socket | Núcleos / hilos | Turbo | Caché L3 | TDP | Gráficos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen 3 4300G | AM4 | 4 / 8 | 4 GHz | 4 MB | 65 W | Radeon Graphics |
| Ryzen 5 4600G | AM4 | 6 / 12 | 4,2 GHz | 8 MB | 65 W | Radeon Graphics |
| Ryzen 7 4700G | AM4 | 8 / 16 | 4,4 GHz | 8 MB | 65 W | Radeon Graphics |
Ryzen 3000
| Modelo | Socket | Núcleos / hilos | Turbo | Caché L3 | TDP | Gráficos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen 3 3100 | AM4 | 4 / 8 | 3,9 GHz | 16 MB | 65 W | No |
| Ryzen 3 3200G | AM4 | 4 / 4 | 4 GHz | 4 MB | 65 W | Radeon Vega 8 |
| Ryzen 3 3300X | AM4 | 4 / 8 | 4,3 GHz | 16 MB | 65 W | No |
| Ryzen 5 3400G | AM4 | 4 / 8 | 4,2 GHz | 4 MB | 65 W | Radeon RX Vega 11 |
| Ryzen 5 3500 | AM4 | 6 / 6 | 4,1 GHz | 16 MB | 65 W | No |
| Ryzen 5 3500X | AM4 | 6 / 6 | 4,1 GHz | 32 MB | 65 W | No |
| Ryzen 5 3600 | AM4 | 6 / 12 | 4,2 GHz | 32 MB | 65 W | No |
| Ryzen 5 3600X | AM4 | 6 / 12 | 4,4 GHz | 32 MB | 95 W | No |
| Ryzen 5 3600XT | AM4 | 6 / 12 | 4,5 GHz | 32 MB | 95 W | No |
| Ryzen 7 3700X | AM4 | 8 / 16 | 4,4 GHz | 32 MB | 65 W | No |
| Ryzen 7 3800X | AM4 | 8 / 16 | 4,5 GHz | 32 MB | 105 W | No |
| Ryzen 7 3800XT | AM4 | 8 / 16 | 4,7 GHz | 32 MB | 105 W | No |
| Ryzen 9 3900 | AM4 | 12 / 24 | 4,3 GHz | 64 MB | 65 W | No |
| Ryzen 9 3900X | AM4 | 12 / 24 | 4,6 GHz | 64 MB | 105 W | No |
| Ryzen 9 3900XT | AM4 | 12 / 24 | 4,7 GHz | 64 MB | 105 W | No |
| Ryzen 9 3950X | AM4 | 16 / 32 | 4,7 GHz | 64 MB | 105 W | No |
Ryzen 2000
| Modelo | Socket | Núcleos / hilos | Turbo | Caché L3 | TDP | Gráficos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen 3 2200G | AM4 | 4 / 4 | 3,7 GHz | 4 MB | 65 W | Vega 8 |
| Ryzen 3 2300X | AM4 | 4 / 4 | 4 GHz | 8 MB | 65 W | No |
| Ryzen 5 2400G | AM4 | 4 / 8 | 3,9 GHz | 4 MB | 65 W | RX Vega 11 |
| Ryzen 5 2500X | AM4 | 4 / 8 | 4 GHz | 8 MB | 65 W | No |
| Ryzen 5 2600 | AM4 | 6 / 12 | 3,9 GHz | 16 MB | 65 W | No |
| Ryzen 5 2600E | AM4 | 6 / 12 | 4 GHz | 16 MB | 45 W | No |
| Ryzen 5 2600X | AM4 | 6 / 12 | 4,2 GHz | 16 MB | 95 W | No |
| Ryzen 7 2700 | AM4 | 8 / 16 | 4,1 GHz | 16 MB | 65 W | No |
| Ryzen 7 2700E | AM4 | 8 / 16 | 4 GHz | 16 MB | 45 W | No |
| Ryzen 7 2700X | AM4 | 8 / 16 | 4,3 GHz | 16 MB | 105 W | No |
Ryzen 1000
| Modelo | Socket | Núcleos / hilos | Turbo | Caché L3 | TDP | Gráficos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen 3 1200 | AM4 | 4 / 4 | 3,4 GHz | 8 MB | 65 W | No |
| Ryzen 3 1300X | AM4 | 4 / 4 | 3,7 GHz | 8 MB | 65 W | No |
| Ryzen 5 1400 | AM4 | 4 / 8 | 3,4 GHz | 8 MB | 65 W | No |
| Ryzen 5 1500X | AM4 | 4 / 8 | 3,7 GHz | 16 MB | 65 W | No |
| Ryzen 5 1600 | AM4 | 6 / 12 | 3,6 GHz | 16 MB | 65 W | No |
| Ryzen 5 1600X | AM4 | 6 / 12 | 4 GHz | 16 MB | 95 W | No |
| Ryzen 7 1700 | AM4 | 8 / 16 | 3,7 GHz | 16 MB | 65 W | No |
| Ryzen 7 1700X | AM4 | 8 / 16 | 3,8 GHz | 16 MB | 95 W | No |
| Ryzen 7 1800X | AM4 | 8 / 16 | 4 GHz | 16 MB | 95 W | No |