Procesadores Ryzen con disipador incluido

Estos Ryzen incluyen un disipador AMD Wraith en la caja, suficiente para usarlos sin comprar uno aparte.

Hay 46 modelos de sobremesa lanzados entre 2017 y 2026, con hasta 12 núcleos.

Ryzen 9000

ModeloSocketNúcleos / hilosTurboCaché L3TDPGráficos
Ryzen 5 9500FAM56 / 125 GHz32 MB65 WNo
Ryzen 5 9600AM56 / 125,2 GHz32 MB65 WRadeon Graphics (2 CU)

Ryzen 8000

ModeloSocketNúcleos / hilosTurboCaché L3TDPGráficos
Ryzen 3 8300GAM54 / 84,9 GHz8 MB65 W740M
Ryzen 5 8400FAM56 / 124,7 GHz16 MB65 WNo
Ryzen 5 8500GAM56 / 125 GHz16 MB65 W740M
Ryzen 5 8600GAM56 / 125 GHz16 MB65 W760M
Ryzen 7 8700FAM58 / 165 GHz16 MB65 WNo
Ryzen 7 8700GAM58 / 165,1 GHz16 MB65 W780M

Ryzen 7000

ModeloSocketNúcleos / hilosTurboCaché L3TDPGráficos
Ryzen 5 7400AM56 / 124,3 GHz16 MB65 WRadeon Graphics (2 CU)
Ryzen 5 7400FAM56 / 124,7 GHz32 MB65 WNo
Ryzen 5 7500AM56 / 125 GHz32 MB65 WRadeon Graphics (2 CU)
Ryzen 5 7500FAM56 / 125 GHz32 MB65 WNo
Ryzen 5 7600AM56 / 125,1 GHz32 MB65 WRadeon Graphics (2 CU)

Ryzen 5000

ModeloSocketNúcleos / hilosTurboCaché L3TDPGráficos
Ryzen 5 5500AM46 / 124,2 GHz16 MB65 WNo
Ryzen 5 5500FAM46 / 124,4 GHz16 MB65 WNo
Ryzen 5 5500GTAM46 / 124,4 GHz16 MB65 WRadeon Graphics (Vega)
Ryzen 5 5600AM46 / 124,4 GHz32 MB65 WNo
Ryzen 5 5600FAM46 / 124 GHz32 MB65 WNo
Ryzen 5 5600GAM46 / 124,4 GHz16 MB65 WRadeon Graphics (Vega)
Ryzen 5 5600GTAM46 / 124,6 GHz16 MB65 WRadeon Graphics (Vega)
Ryzen 5 5600TAM46 / 124,5 GHz32 MB65 WNo
Ryzen 5 5600XAM46 / 124,6 GHz32 MB65 WNo
Ryzen 5 5600XTAM46 / 124,7 GHz32 MB65 WNo
Ryzen 7 5700AM48 / 164,6 GHz16 MB65 WNo
Ryzen 7 5700GAM48 / 164,6 GHz16 MB65 WRadeon Graphics (Vega)

Ryzen 3000

ModeloSocketNúcleos / hilosTurboCaché L3TDPGráficos
Ryzen 3 3100AM44 / 83,9 GHz16 MB65 WNo
Ryzen 3 3300XAM44 / 84,3 GHz16 MB65 WNo
Ryzen 5 3500XAM46 / 64,1 GHz32 MB65 WNo
Ryzen 5 3600AM46 / 124,2 GHz32 MB65 WNo
Ryzen 5 3600XAM46 / 124,4 GHz32 MB95 WNo
Ryzen 7 3700XAM48 / 164,4 GHz32 MB65 WNo
Ryzen 7 3800XAM48 / 164,5 GHz32 MB105 WNo
Ryzen 9 3900XAM412 / 244,6 GHz64 MB105 WNo

Ryzen 2000

ModeloSocketNúcleos / hilosTurboCaché L3TDPGráficos
Ryzen 5 2600AM46 / 123,9 GHz16 MB65 WNo
Ryzen 5 2600XAM46 / 124,2 GHz16 MB95 WNo
Ryzen 7 2700AM48 / 164,1 GHz16 MB65 WNo
Ryzen 7 2700XAM48 / 164,3 GHz16 MB105 WNo

Ryzen 1000

ModeloSocketNúcleos / hilosTurboCaché L3TDPGráficos
Ryzen 3 1200AM44 / 43,4 GHz8 MB65 WNo
Ryzen 3 1300XAM44 / 43,7 GHz8 MB65 WNo
Ryzen 5 1400AM44 / 83,4 GHz8 MB65 WNo
Ryzen 5 1500XAM44 / 83,7 GHz16 MB65 WNo
Ryzen 5 1600AM46 / 123,6 GHz16 MB65 WNo
Ryzen 5 1600XAM46 / 124 GHz16 MB95 WNo
Ryzen 7 1700AM48 / 163,7 GHz16 MB65 WNo
Ryzen 7 1700XAM48 / 163,8 GHz16 MB95 WNo
Ryzen 7 1800XAM48 / 164 GHz16 MB95 WNo

Explora más

Serie
Ryzen 9000 2Ryzen 8000 6Ryzen 7000 5Ryzen 5000 12Ryzen 3000 8Ryzen 2000 4Ryzen 1000 9
Gama
Ryzen 3 5Ryzen 5 29Ryzen 7 11Ryzen 9 1
Socket
AM4 33AM5 13
Memoria
DDR4 33DDR5 13
Arquitectura
Zen 9Zen+ 4Zen 2 8Zen 3 12Zen 4 11Zen 5 2