Procesadores AMD Ryzen 9

Los Ryzen 9 son la gama alta: 12 o 16 núcleos para edición de vídeo, renderizado, compilación y streaming, además de jugar.

Hay 18 modelos de sobremesa lanzados entre 2019 y 2026, con hasta 16 núcleos.

Ryzen 9000

ModeloSocketNúcleos / hilosTurboCaché L3TDPGráficos
Ryzen 9 9900XAM512 / 245,6 GHz64 MB120 WRadeon Graphics (2 CU)
Ryzen 9 9900X3DAM512 / 245,5 GHz128 MB120 WRadeon Graphics (2 CU)
Ryzen 9 9950XAM516 / 325,7 GHz64 MB170 WRadeon Graphics (2 CU)
Ryzen 9 9950X3DAM516 / 325,7 GHz128 MB170 WRadeon Graphics (2 CU)
Ryzen 9 9950X3D2AM516 / 325,6 GHz192 MB200 WRadeon Graphics (2 CU)

Ryzen 7000

ModeloSocketNúcleos / hilosTurboCaché L3TDPGráficos
Ryzen 9 7900AM512 / 245,4 GHz64 MB65 WRadeon Graphics (2 CU)
Ryzen 9 7900XAM512 / 245,6 GHz64 MB170 WRadeon Graphics (2 CU)
Ryzen 9 7900X3DAM512 / 245,6 GHz128 MB120 WRadeon Graphics (2 CU)
Ryzen 9 7950XAM516 / 325,7 GHz64 MB170 WRadeon Graphics (2 CU)
Ryzen 9 7950X3DAM516 / 325,7 GHz128 MB120 WRadeon Graphics (2 CU)

Ryzen 5000

ModeloSocketNúcleos / hilosTurboCaché L3TDPGráficos
Ryzen 9 5900AM412 / 244,7 GHz64 MB65 WNo
Ryzen 9 5900XAM412 / 244,8 GHz64 MB105 WNo
Ryzen 9 5900XTAM416 / 324,8 GHz64 MB105 WNo
Ryzen 9 5950XAM416 / 324,9 GHz64 MB105 WNo

Ryzen 3000

ModeloSocketNúcleos / hilosTurboCaché L3TDPGráficos
Ryzen 9 3900AM412 / 244,3 GHz64 MB65 WNo
Ryzen 9 3900XAM412 / 244,6 GHz64 MB105 WNo
Ryzen 9 3900XTAM412 / 244,7 GHz64 MB105 WNo
Ryzen 9 3950XAM416 / 324,7 GHz64 MB105 WNo

Explora más

Serie
Ryzen 9000 5Ryzen 7000 5Ryzen 5000 4Ryzen 3000 4
Socket
AM4 8AM5 10
Memoria
DDR4 8DDR5 10
Arquitectura
Zen 2 4Zen 3 4Zen 4 5Zen 5 5
Característica
3D V-Cache 5Gráficos integrados 10Disipador incluido 1